AGL400V5-FGG256 | |
---|---|
Número de peza | AGL400V5-FGG256 |
Fabricante | Microsemi Corporation |
Descrición | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Cantidade dispoñible | 2583 pcs new original in stock. Solicitude de cotas e cotización |
Modelo ECAD | |
Follas de cálculo | AGL400V5-FGG256.pdf |
AGL400V5-FGG256 Price |
Solicite prezo e tempo de entrega en liña or Email us: Info@ariat-tech.com |
Información técnica de AGL400V5-FGG256 | |||
---|---|---|---|
Número de parte do fabricante | AGL400V5-FGG256 | Categoría | Circuitos integrados (IC) |
Fabricante | Microsemi | Descrición | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Paquete / caso | Cantidade dispoñible | 2583 pcs | |
Tensión - Subministración | 1.425 V ~ 1.575 V | Total de bits de RAM | 55296 |
Paquete de dispositivos de provedor | 256-FPBGA (17x17) | Serie | IGLOO |
Paquete / caso | 256-LBGA | Temperatura de operación | 0°C ~ 70°C (TA) |
Número de elementos lóxicos / células | 9216 | Número de E / S | 178 |
Número de portas | 400000 | Tipo de montaxe | Surface Mount |
Descarga | AGL400V5-FGG256 PDF - EN.pdf |
Stock AGL400V5-FGG256 | Prezo AGL400V5-FGG256 | Electrónica AGL400V5-FGG256 |
Compoñentes AGL400V5-FGG256 | Inventario AGL400V5-FGG256 | AGL400V5-FGG256 Digikey |
Provedor AGL400V5-FGG256 | Orde AGL400V5-FGG256 en liña | Consulta AGL400V5-FGG256 |
Imaxe AGL400V5-FGG256 | Imaxe AGL400V5-FGG256 | PDF AGL400V5-FGG256 |
Ficha de datos AGL400V5-FGG256 | Descarga unha ficha técnica AGL400V5-FGG256 | Fabricante Microsemi |
Correo electrónico: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AGREGAR: Rm 2703 27F Centro Ho Comm Comm 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.